Каталог товаров
- Главная
- Низковольтное оборудованиеАвтоматические выключатели (автомат)Дифавтоматы (дифференциальные автоматы) (АВДТ)Устройства защитного отключения (УЗО)КонтакторыПрочее модульное оборудование ABBРеле , Разрядники, ТаймерыАвтоматические выключатели пуска и защиты двигателяРубильники и разъединителиСветосигнальные индикаторыCиловые автоматические выключатели (силовые автоматы)Наборы для заземления участков и молниезащиты (грозозащиты)
- Контакторы
- Контактор модульный КМ25-40М AC/DC 25А 4 полюса 4НО катушка 230В ИЭК 3 модуля
Контактор модульный КМ25-40М AC/DC 25А 4 полюса 4НО катушка 230В ИЭК 3 модуля
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

MKK21-25-40 Контактор модульный КМ25-40М AC/DC 25А 4 полюса 4НО катушка 230В ИЭК 3 модуля. Контакторы модульные типа КМ торговой марки IEK предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 400 В частоты 50 Гц и служат для коммутации слабоиндуктивных нагрузок с номинальным током до 63 А. Используются для автоматизации и управления различных технологических процессов, в том числе в системах освещения, кондиционирования, вентиляции и т.д. Пускатель магнитный модульный для распределительных щитов. Контактор модульный КМ25-40М AC/DC
Технические параметры
| Степень защиты IP | ip20 |
| Возможна дополнительная комплектация | нет | |
| Количество модулей | 3 | |
| Максимальная мощность лампы | 0 Вт | |
| Максимальная нагрузка люминесцентными лампами | 0 В.А | |
| Номинальное напряжение по | 400 в | |
| Номинальное напряжение с | 400 в | |
| Номинальное напряжение цепи управления по | 230 В | |
| Номинальное напряжение цепи управления с | 230 В | |
| Номинальный рабочий ток | 25 А | |
| Род тока напряжения цепи управления | переменный ток(ac)/постоянный ток(dc) | |
| Род тока рабочего напряжения | переменный ток(ac) |
| Количество нормально закрытых контактов (НЗ) | 0 | |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 | |
| Количество нормально открытых контактов (НО) | 4 | |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | 4 | |
| Ширина в числах модульных расстояний | 3 | |
| Высота, мм | 85 | |
| Глубина, мм | 66 | |
| Исполнение | Нереверсивное | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | |
| Количество модулей DIN | 3 | |
| Количество НЗ контактов | 0 | |
| Количество НО контактов | 0 | |
| Количество силовых НЗ контактов | 0 | |
| Количество силовых НО контактов | 4 | |
| Количество силовых полюсов | 4 | |
| Крепление | Защелка | |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | 10 | |
| Масса, кг | 0.414 | |
| Напряжение катушки управления, В | 230 | |
| Напряжение, В | 380 | |
| Номинальное напряжение, В | 400 | |
| Номинальный ток,А | 25 | |
| Нормативный документ | ГОСТ Р 51731-2001 | |
| Род тока | Переменный(AC) | |
| Род тока катушки управления | Переменный(AC) | |
| Способ монтажа | DIN-рейка | |
| Степень защиты | IP20 | |
| Сфера применения | Контакторы модульные | |
| Тип изделия | Контактор | |
| Тип подключения | Зажимное, пружинное | |
| Ширина, мм | 54 | |
| Возможна дополнит. комплектация | false | |
| Количество модулей (модульная ширина) | 3 | |
| Напряжение цепи управления, В | 230 | |
| Номин. раб. напряжение, В | 400 | |
| Номинальный рабочий ток, А | 25 | |
| Степень защиты (IP) | IP20 | |
| Тип напряжения (раб. напряжение) | AC(перемен.) | |
| Тип напряжения (цепь управления) | AC/DC(перемен./постоян.) | |
| ETIM класс наименование | Модульный контактор для распределительного щита | |
| Бренд | IEK | |
| Вид оборудования | Контакторы | |
| Вид оборудования (рубильники) | Контакторы | |
| Код РАЭК | 1956851 | |
| Напряжение (В) | 400 | |
| Номинальный ток, А | 24 | |
| Степень защиты, IP | IP20 | |
| Тип корпуса | В корпусе | |
| Вес, г | 336.1 | |
Техническая документация
Паспорт
pdf, 2104 КБ
Сертификат
pdf, 625 КБ
| Артикул | MKK21-25-40 |
| Серия Контакт. | КМ |
| Номинальный ток | 25 A |
| Гарантия производителя | да |
| Категория | Дополнительные модульные устройства |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип товара | Внутреннее освещение |
Контактор модульный КМ25-40М AC/DC 25А 4 полюса 4НО катушка 230В ИЭК 3 модуля отзывы
Теги:КМ




















